PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
KECAMATAN KABAENA UTARA
DESA WUMBULASA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA WUMBULASA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 25 13 12
2 2 S/D 4 TAHUN 70 33 37
3 5 S/D 9 TAHUN 126 77 49
4 10 S/D 14 TAHUN 124 60 64
5 15 S/D 19 TAHUN 130 66 64
6 20 S/D 24 TAHUN 99 42 57
7 25 S/D 29 TAHUN 103 52 51
8 30 S/D 34 TAHUN 67 37 30
9 35 S/D 39 TAHUN 75 42 33
10 40 S/D 44 TAHUN 64 32 32
11 45 S/D 49 TAHUN 42 20 22
12 50 S/D 54 TAHUN 39 19 20
13 55 S/D 59 TAHUN 38 18 20
14 60 S/D 64 TAHUN 17 7 10
15 65 S/D 69 TAHUN 22 13 9
16 70 S/D 74 TAHUN 11 3 8
17 75 TAHUN KE ATAS 14 8 6
JUMLAH 1066 542 524
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1066 542 524

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA WUMBULASA




ZUFARDIN
NIPD/NIP :
  WUMBULASA, 05 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS WUMBULASA




LA HIBI
NIPD/NIP :